| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | B |
| Speed | A | D |
| Early Pace | B | D |
| Mid Pace | C | D |
| Late Pace | A | C |
| Finish Pos | C | F |
| Dirt Speed | D | F |
| Turf Speed | A | C |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | B | D |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | C | C |
| Late Pace | A | C |
| Sprint FPS | A | B |
| Route FPS | A | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | C |
| Speed | A | D |
| Early Pace | C | D |
| Mid Pace | C | D |
| Late Pace | F | F |
| Finish Pos | D | F |
| Dirt Speed | C | D |
| Turf Speed | A | B |
| Distance Speed | C | D |
| Recent | ||
| Speed | B | D |
| Early Pace | C | D |
| Mid Pace | B | C |
| Late Pace | F | F |
| Sprint FPS | C | D |
| Route FPS | C | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | F | F |
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | B | D |
| Finish Pos | F | F |
| Dirt Speed | D | F |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | A | C |
| Sprint FPS | F | F |
| Route FPS | F | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | D |
| Speed | C | F |
| Early Pace | C | D |
| Mid Pace | B | D |
| Late Pace | C | D |
| Finish Pos | C | F |
| Dirt Speed | B | D |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | B | D |
| Recent | ||
| Speed | C | F |
| Early Pace | C | D |
| Mid Pace | C | C |
| Late Pace | D | D |
| Sprint FPS | C | D |
| Route FPS | C | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | C |
| Speed | C | D |
| Early Pace | A | D |
| Mid Pace | B | D |
| Late Pace | B | C |
| Finish Pos | A | C |
| Dirt Speed | A | D |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | D | D |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | C | C |
| Sprint FPS | A | C |
| Route FPS | B | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | D |
| Speed | D | F |
| Early Pace | D | F |
| Mid Pace | D | F |
| Late Pace | C | D |
| Finish Pos | B | F |
| Dirt Speed | D | F |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | D | F |
| Early Pace | D | F |
| Mid Pace | D | F |
| Late Pace | B | D |
| Sprint FPS | D | F |
| Route FPS | D | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | D |
| Speed | B | D |
| Early Pace | A | C |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | A | C |
| Finish Pos | A | D |
| Dirt Speed | A | D |
| Turf Speed | C | C |
| Distance Speed | A | C |
| Recent | ||
| Speed | A | D |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | C | D |
| Sprint FPS | A | B |
| Route FPS | A | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | C |
| Speed | C | D |
| Early Pace | A | C |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | D | F |
| Finish Pos | A | F |
| Dirt Speed | A | C |
| Turf Speed | B | C |
| Distance Speed | A | C |
| Recent | ||
| Speed | A | D |
| Early Pace | B | C |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | C | D |
| Sprint FPS | B | D |
| Route FPS | B | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | B |
| Speed | C | B |
| Early Pace | C | A |
| Mid Pace | B | A |
| Late Pace | C | C |
| Finish Pos | B | D |
| Dirt Speed | C | B |
| Turf Speed | D | C |
| Distance Speed | B | B |
| Recent | ||
| Speed | A | B |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | C | B |
| Late Pace | B | B |
| Sprint FPS | B | B |
| Route FPS | B | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | C |
| Speed | D | B |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | C | B |
| Late Pace | A | A |
| Finish Pos | D | D |
| Dirt Speed | D | A |
| Turf Speed | D | C |
| Distance Speed | B | A |
| Recent | ||
| Speed | F | B |
| Early Pace | D | D |
| Mid Pace | D | C |
| Late Pace | A | A |
| Sprint FPS | F | F |
| Route FPS | F | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | B |
| Speed | B | B |
| Early Pace | D | A |
| Mid Pace | C | A |
| Late Pace | A | A |
| Finish Pos | C | D |
| Dirt Speed | F | D |
| Turf Speed | A | A |
| Distance Speed | F | F |
| Recent | ||
| Speed | C | B |
| Early Pace | F | C |
| Mid Pace | F | C |
| Late Pace | A | A |
| Sprint FPS | F | C |
| Route FPS | D | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | A |
| Speed | A | A |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | B | A |
| Finish Pos | B | C |
| Dirt Speed | A | A |
| Turf Speed | B | B |
| Distance Speed | A | A |
| Recent | ||
| Speed | A | A |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | F | B |
| Sprint FPS | B | B |
| Route FPS | B | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | A |
| Speed | A | B |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | B | B |
| Finish Pos | A | C |
| Dirt Speed | A | B |
| Turf Speed | B | B |
| Distance Speed | C | B |
| Recent | ||
| Speed | A | A |
| Early Pace | C | B |
| Mid Pace | B | B |
| Late Pace | A | A |
| Sprint FPS | D | C |
| Route FPS | C | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | B | A |
| Early Pace | F | D |
| Mid Pace | F | D |
| Late Pace | C | B |
| Finish Pos | C | C |
| Dirt Speed | B | A |
| Turf Speed | F | D |
| Distance Speed | F | F |
| Recent | ||
| Speed | C | A |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | D | A |
| Sprint FPS | A | B |
| Route FPS | A | A |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | D | C |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | D | A |
| Late Pace | D | C |
| Finish Pos | A | B |
| Dirt Speed | C | B |
| Turf Speed | C | C |
| Distance Speed | D | C |
| Recent | ||
| Speed | D | C |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | D | D |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | A | A |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | C | A |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | F | C |
| Finish Pos | A | B |
| Dirt Speed | C | A |
| Turf Speed | A | B |
| Distance Speed | A | A |
| Recent | ||
| Speed | A | A |
| Early Pace | B | A |
| Mid Pace | B | A |
| Late Pace | B | A |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | A | A |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | A | B |
| Early Pace | B | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | B | B |
| Finish Pos | C | D |
| Dirt Speed | A | B |
| Turf Speed | A | A |
| Distance Speed | A | A |
| Recent | ||
| Speed | B | B |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | C | B |
| Sprint FPS | A | B |
| Route FPS | A | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | F | C |
| Speed | F | D |
| Early Pace | F | B |
| Mid Pace | F | A |
| Late Pace | F | F |
| Finish Pos | F | D |
| Dirt Speed | B | B |
| Turf Speed | F | C |
| Distance Speed | A | B |
| Recent | ||
| Speed | F | F |
| Early Pace | D | B |
| Mid Pace | D | C |
| Late Pace | F | F |
| Sprint FPS | C | C |
| Route FPS | F | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | F | B |
| Speed | D | B |
| Early Pace | C | A |
| Mid Pace | C | A |
| Late Pace | C | B |
| Finish Pos | B | C |
| Dirt Speed | D | B |
| Turf Speed | C | C |
| Distance Speed | D | A |
| Recent | ||
| Speed | D | C |
| Early Pace | F | B |
| Mid Pace | F | B |
| Late Pace | A | B |
| Sprint FPS | C | C |
| Route FPS | C | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | A |
| Speed | B | B |
| Early Pace | C | A |
| Mid Pace | B | A |
| Late Pace | B | B |
| Finish Pos | B | D |
| Dirt Speed | D | B |
| Turf Speed | D | C |
| Distance Speed | B | B |
| Recent | ||
| Speed | A | B |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | C | B |
| Late Pace | A | A |
| Sprint FPS | C | B |
| Route FPS | C | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | A |
| Speed | A | B |
| Early Pace | C | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | C | C |
| Finish Pos | D | D |
| Dirt Speed | A | A |
| Turf Speed | A | A |
| Distance Speed | A | A |
| Recent | ||
| Speed | A | B |
| Early Pace | B | A |
| Mid Pace | B | A |
| Late Pace | B | B |
| Sprint FPS | A | B |
| Route FPS | A | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | A |
| Speed | A | A |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | A | B |
| Finish Pos | A | C |
| Dirt Speed | A | A |
| Turf Speed | B | B |
| Distance Speed | C | B |
| Recent | ||
| Speed | A | A |
| Early Pace | D | B |
| Mid Pace | B | A |
| Late Pace | A | A |
| Sprint FPS | D | C |
| Route FPS | D | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | A |
| Speed | C | B |
| Early Pace | D | A |
| Mid Pace | F | B |
| Late Pace | B | B |
| Finish Pos | C | D |
| Dirt Speed | F | C |
| Turf Speed | B | C |
| Distance Speed | F | B |
| Recent | ||
| Speed | A | B |
| Early Pace | D | B |
| Mid Pace | D | B |
| Late Pace | A | B |
| Sprint FPS | F | D |
| Route FPS | C | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | A | B |
| Early Pace | B | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | A | B |
| Finish Pos | C | D |
| Dirt Speed | A | A |
| Turf Speed | A | A |
| Distance Speed | A | A |
| Recent | ||
| Speed | B | B |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | B | B |
| Sprint FPS | B | B |
| Route FPS | A | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | A | A |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | A | B |
| Finish Pos | A | B |
| Dirt Speed | A | A |
| Turf Speed | B | C |
| Distance Speed | A | A |
| Recent | ||
| Speed | B | B |
| Early Pace | C | B |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | C | C |
| Sprint FPS | C | C |
| Route FPS | B | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | C | C |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | C | A |
| Late Pace | D | C |
| Finish Pos | A | B |
| Dirt Speed | D | B |
| Turf Speed | C | C |
| Distance Speed | F | C |
| Recent | ||
| Speed | C | C |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | D | D |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | A | A |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | B | B |
| Early Pace | F | A |
| Mid Pace | C | A |
| Late Pace | D | D |
| Finish Pos | A | B |
| Dirt Speed | B | A |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | B | A |
| Recent | ||
| Speed | F | D |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | A |
| Late Pace | F | F |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | A | A |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | A |
| Speed | F | D |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | B | A |
| Late Pace | F | D |
| Finish Pos | F | F |
| Dirt Speed | C | B |
| Turf Speed | A | B |
| Distance Speed | C | A |
| Recent | ||
| Speed | C | B |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | B | A |
| Late Pace | D | C |
| Sprint FPS | B | C |
| Route FPS | D | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | C |
| Speed | A | A |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | C | B |
| Late Pace | A | B |
| Finish Pos | F | F |
| Dirt Speed | C | B |
| Turf Speed | A | A |
| Distance Speed | C | B |
| Recent | ||
| Speed | C | B |
| Early Pace | D | D |
| Mid Pace | D | C |
| Late Pace | B | B |
| Sprint FPS | C | C |
| Route FPS | B | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | B |
| Speed | C | B |
| Early Pace | B | A |
| Mid Pace | D | A |
| Late Pace | A | B |
| Finish Pos | C | C |
| Dirt Speed | C | A |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | C | A |
| Recent | ||
| Speed | C | B |
| Early Pace | C | B |
| Mid Pace | C | A |
| Late Pace | C | B |
| Sprint FPS | D | C |
| Route FPS | F | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | D |
| Speed | D | D |
| Early Pace | C | C |
| Mid Pace | B | B |
| Late Pace | B | C |
| Finish Pos | F | F |
| Dirt Speed | D | C |
| Turf Speed | B | C |
| Distance Speed | D | C |
| Recent | ||
| Speed | D | D |
| Early Pace | D | D |
| Mid Pace | D | C |
| Late Pace | D | D |
| Sprint FPS | D | F |
| Route FPS | F | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | B |
| Speed | B | C |
| Early Pace | D | C |
| Mid Pace | C | B |
| Late Pace | C | D |
| Finish Pos | C | F |
| Dirt Speed | C | C |
| Turf Speed | B | A |
| Distance Speed | B | B |
| Recent | ||
| Speed | B | C |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | A | B |
| Sprint FPS | B | C |
| Route FPS | B | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | B |
| Speed | A | B |
| Early Pace | D | C |
| Mid Pace | D | C |
| Late Pace | A | C |
| Finish Pos | A | C |
| Dirt Speed | A | B |
| Turf Speed | A | A |
| Distance Speed | D | C |
| Recent | ||
| Speed | B | C |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | C | D |
| Sprint FPS | A | B |
| Route FPS | B | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | B |
| Speed | A | A |
| Early Pace | F | C |
| Mid Pace | F | B |
| Late Pace | B | A |
| Finish Pos | C | C |
| Dirt Speed | A | A |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | A | A |
| Recent | ||
| Speed | A | A |
| Early Pace | C | B |
| Mid Pace | C | B |
| Late Pace | B | B |
| Sprint FPS | C | D |
| Route FPS | C | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | F | D |
| Speed | D | D |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | D | C |
| Late Pace | D | D |
| Finish Pos | C | F |
| Dirt Speed | D | C |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | F | F |
| Recent | ||
| Speed | F | F |
| Early Pace | D | D |
| Mid Pace | F | D |
| Late Pace | F | F |
| Sprint FPS | D | D |
| Route FPS | D | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | B |
| Speed | C | C |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | B | B |
| Late Pace | D | D |
| Finish Pos | A | C |
| Dirt Speed | B | C |
| Turf Speed | C | C |
| Distance Speed | A | B |
| Recent | ||
| Speed | B | C |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | B | B |
| Late Pace | C | D |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | A | A |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | D |
| Speed | F | F |
| Early Pace | C | C |
| Mid Pace | D | C |
| Late Pace | F | D |
| Finish Pos | F | F |
| Dirt Speed | F | C |
| Turf Speed | C | C |
| Distance Speed | D | C |
| Recent | ||
| Speed | C | C |
| Early Pace | F | D |
| Mid Pace | D | D |
| Late Pace | B | C |
| Sprint FPS | F | F |
| Route FPS | D | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | C |
| Speed | A | B |
| Early Pace | F | D |
| Mid Pace | F | D |
| Late Pace | A | C |
| Finish Pos | B | D |
| Dirt Speed | B | C |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | B | B |
| Recent | ||
| Speed | A | B |
| Early Pace | C | C |
| Mid Pace | C | C |
| Late Pace | B | C |
| Sprint FPS | B | D |
| Route FPS | A | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | B |
| Speed | B | C |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | B | C |
| Finish Pos | D | F |
| Dirt Speed | C | C |
| Turf Speed | A | A |
| Distance Speed | B | B |
| Recent | ||
| Speed | A | C |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | B | B |
| Late Pace | A | B |
| Sprint FPS | C | D |
| Route FPS | C | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | C |
| Speed | C | C |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | B | C |
| Finish Pos | B | D |
| Dirt Speed | B | C |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | C | C |
| Recent | ||
| Speed | D | D |
| Early Pace | C | C |
| Mid Pace | C | C |
| Late Pace | D | D |
| Sprint FPS | C | D |
| Route FPS | C | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | D |
| Speed | B | D |
| Early Pace | C | C |
| Mid Pace | C | C |
| Late Pace | B | F |
| Finish Pos | F | F |
| Dirt Speed | A | D |
| Turf Speed | B | C |
| Distance Speed | A | C |
| Recent | ||
| Speed | B | F |
| Early Pace | C | C |
| Mid Pace | C | D |
| Late Pace | C | F |
| Sprint FPS | B | B |
| Route FPS | C | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | C |
| Speed | A | C |
| Early Pace | A | C |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | A | B |
| Finish Pos | C | C |
| Dirt Speed | A | C |
| Turf Speed | A | B |
| Distance Speed | A | C |
| Recent | ||
| Speed | A | C |
| Early Pace | B | C |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | A | B |
| Sprint FPS | C | D |
| Route FPS | A | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | D |
| Speed | C | F |
| Early Pace | C | D |
| Mid Pace | C | D |
| Late Pace | D | F |
| Finish Pos | D | F |
| Dirt Speed | D | D |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | C | D |
| Recent | ||
| Speed | C | F |
| Early Pace | B | C |
| Mid Pace | B | C |
| Late Pace | D | F |
| Sprint FPS | D | D |
| Route FPS | D | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | B |
| Speed | A | D |
| Early Pace | A | C |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | A | D |
| Finish Pos | B | C |
| Dirt Speed | A | C |
| Turf Speed | A | B |
| Distance Speed | A | C |
| Recent | ||
| Speed | A | D |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | A | C |
| Sprint FPS | C | D |
| Route FPS | A | B |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | F |
| Speed | C | F |
| Early Pace | C | F |
| Mid Pace | C | F |
| Late Pace | C | F |
| Finish Pos | D | F |
| Dirt Speed | C | D |
| Turf Speed | C | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | C | F |
| Early Pace | C | F |
| Mid Pace | C | D |
| Late Pace | C | F |
| Sprint FPS | C | C |
| Route FPS | C | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | A | A |
| Speed | A | D |
| Early Pace | B | C |
| Mid Pace | B | C |
| Late Pace | B | F |
| Finish Pos | C | F |
| Dirt Speed | B | D |
| Turf Speed | A | B |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | A | D |
| Early Pace | A | A |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | A | D |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | A | A |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | F | F |
| Speed | D | F |
| Early Pace | D | F |
| Mid Pace | D | F |
| Late Pace | A | D |
| Finish Pos | D | F |
| Dirt Speed | D | F |
| Turf Speed | C | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | D | F |
| Early Pace | D | F |
| Mid Pace | D | F |
| Late Pace | A | D |
| Sprint FPS | D | F |
| Route FPS | D | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | C |
| Speed | C | F |
| Early Pace | B | C |
| Mid Pace | B | C |
| Late Pace | C | F |
| Finish Pos | D | F |
| Dirt Speed | B | D |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | B | D |
| Recent | ||
| Speed | B | F |
| Early Pace | A | B |
| Mid Pace | A | B |
| Late Pace | C | F |
| Sprint FPS | A | B |
| Route FPS | C | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | B | D |
| Speed | C | F |
| Early Pace | A | D |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | D | F |
| Finish Pos | C | F |
| Dirt Speed | C | D |
| Turf Speed | C | D |
| Distance Speed | B | D |
| Recent | ||
| Speed | C | F |
| Early Pace | A | C |
| Mid Pace | B | C |
| Late Pace | D | F |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | C | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | D |
| Speed | D | F |
| Early Pace | A | C |
| Mid Pace | A | C |
| Late Pace | D | F |
| Finish Pos | D | F |
| Dirt Speed | C | D |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | B | D |
| Recent | ||
| Speed | D | F |
| Early Pace | B | B |
| Mid Pace | C | C |
| Late Pace | D | F |
| Sprint FPS | A | A |
| Route FPS | B | C |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | F |
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | F | F |
| Finish Pos | A | A |
| Dirt Speed | D | F |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | C | F |
| Recent | ||
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | F | F |
| Sprint FPS | F | F |
| Route FPS | F | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | C | F |
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | F | F |
| Finish Pos | A | A |
| Dirt Speed | D | F |
| Turf Speed | C | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | F | F |
| Sprint FPS | F | F |
| Route FPS | F | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | D |
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | F | F |
| Finish Pos | A | A |
| Dirt Speed | F | F |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | F | F |
| Early Pace | F | F |
| Mid Pace | F | F |
| Late Pace | F | F |
| Sprint FPS | F | F |
| Route FPS | F | F |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | D | D |
| Speed | B | F |
| Early Pace | D | D |
| Mid Pace | D | D |
| Late Pace | C | F |
| Finish Pos | A | A |
| Dirt Speed | C | D |
| Turf Speed | D | D |
| Distance Speed | D | F |
| Recent | ||
| Speed | C | F |
| Early Pace | D | D |
| Mid Pace | D | D |
| Late Pace | B | F |
| Sprint FPS | B | C |
| Route FPS | B | D |
A paid membership is required to view all stats. Subscribe now →
| Stat | vs. Current Card | vs. All Horses |
|---|---|---|
| Averages | ||
| Pick Pony AI Rating | F | F |
| Speed | D | F |
