How did these picks do?
Results for this card as of 7:39 AM, graded from the official charts. Each row is that section's top pick in every race with a result; races still pending are not counted. The full week is in the weekly recap.
| Section | Races graded | Won | 2nd | 3rd | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Algo 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 30% |
| Algo 2 (AI Ensemble) | 9 | 4 | 2 | 1 | 44% |
| Algo 3 (AI Win Probability) | 9 | 4 | 0 | 1 | 44% |
| Experimental Weight Set 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 40% |
| Experimental Weight Set 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 40% |
Kelly Edge Plays: 6 flagged longshot(s) graded, 0 won, 1 finished in the money.
Get more in-depth analysis, expert picks, handicapper reports, AI picks, handicapping tools, in-article data tooltips, NO ADVERTISEMENTS, and other membership perks with a Pick Pony subscription!
How the ladder works: Algo 1 is our weighted rating. Algo 2 (AI Ensemble) and Algo 3 (AI Win Probability, shown with fair odds) are ranked by measured performance on our weekly scoreboard, so a higher number is a stronger pick source. Starter members get Algo 1 and Today's Best Bets; Insider adds Algo 2; Handicapper adds Algo 3, the exotics structures, the Kelly Edge Plays and the experimental weight sets we use to test weight changes. We also provide handpicked Expert Picks from Pick Pony's analysts.
How these picks are timed: our AI ranks every race the night before, from the official past performances as published. Each morning we apply the official Equibase scratches and surface changes and re-rank any race they affect. If a pick on this page changed, an AI Morning Update section is added above with the new selection and the reason. Always check the scratches before betting.
Remember: Our AI models trend towards value. When deciding whether to bet a horse to win, place, or show, always look for value in the odds (read our article on betting and odds for more information).
| Race 1 5 1/2 Furlongs · Turf · Optional Claiming · Purse $24,000 | |
| Win: | 6 – Anaita (7/2) |
| Place: | 1 – Sugar Bee (2/1) |
| Show: | 4 – Diva Ready (4/1) |
| Other contenders: | 7 – Hopeforgreatness (9/2), 2 – Susan's Mule (6/1), 3 – Preparefortakeoff (12/1) |
| Rest of field: | 5 – Instparty (20/1), 9 – Never So Lucky (30/1), 8 – Forgotten Gift (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 6-3-7-2-4-1 | |
| 🎯 Longshots: 1-5-7-6-4-3-2-8-9 | |
| 🎫 Trifecta play: #6 over #1, #4, #7 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 2 6 Furlongs · Dirt · Maiden Claiming · Purse $22,000 | |
| Win: | 1 – Regal Flair (2/1) |
| Place: | 5 – Overwhelming (7/5) |
| Show: | 6 – Minimum Bid (9/2) |
| Other contenders: | 3 – Soul Healer (6/1), 2 – Chasing Bonito (20/1) |
| Rest of field: | 7 – Pipers Song (8/1), 4 – Our Survivor (20/1) |
| 🌧️ Off-track: 1-5-6-3-2-7 | |
| 🎯 Longshots: 5-1-6-7-4-2-3 | |
| 🎫 Trifecta play: #1 over #5, #6, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 3 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Claiming · Purse $37,000 | |
| Win: | 1 – Olivar En Fuego (30/1) |
| Place: | 2 – Forget The Rules (15/1) |
| Show: | 3 – Free Drop Ops (30/1) |
| Other contenders: | 4 – Notion In Motion (7/2), 5 – Chimney Sweep (5/2), 6 – Souper Power Tapit (5/1) |
| Rest of field: | 7 – Repurpose (9/2), 8 – Short Burn (3/1), 9 – Serendipitymonday (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 4-5-9-1-2-3 | |
| 🎯 Longshots: 5-8-2-4-7-6-9-1-3 | |
| 🎫 Trifecta play: #1 over #2, #3, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 4 1 Miles · Dirt · Claiming · Purse $22,000 | |
| Win: | 7 – Blazing Bridgette (3/2) |
| Place: | 6 – The Great Maybe (5/1) |
| Show: | 1 – Pinky Swear (7/2) |
| Other contenders: | 3 – Zen Dreams (8/1), 5 – Holy Fit (8/1), 4 – Spring Training (6/1) |
| Rest of field: | 2 – Global Consort (10/1), 8 – I'mamaterialgirl (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 7-5-2-4-3-6 | |
| 🎯 Longshots: 7-3-8-5-2-1-6-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #7 over #6, #1, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 5 1 Miles · Turf · Optional Claiming · Purse $37,000 | |
| Win: | 8 – Kuhner (5/2) |
| Place: | 9 – Vaya Jeffe (6/1) |
| Show: | 5 – Dreams Of Rome (8/1) |
| Other contenders: | 1 – Greyline Station (8/1), 3 – Leave Me (4/1), 10 – Snookie Bear (6/1) |
| Rest of field: | 2 – Citrine (6/1), 7 – Inno Hurry Early (12/1), 6 – Shakin My Head (30/1), 4 – Mentor (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 3-5-8-10-9-2 | |
| 🎯 Longshots: 8-5-1-7-9-3-10-2-4-6 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #9, #5, #1 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 6 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Claiming · Purse $24,000 | |
| Win: | 6 – Crab Mentality (8/5) |
| Place: | 9 – It's Fine (3/1) |
| Show: | 10 – Hail No (8/1) |
| Other contenders: | 13 – Light De Night (3/2), 11 – Sunday Lyrics (30/1), 7 – Meredithslightning (5/1), 2 – Final Moment (20/1), 14 – Mad Misty (12/1) |
| Rest of field: | 12 – Broadway Musical (15/1), 16 – Baby Queen (20/1), 1 – Montserrat Boom (20/1), 8 – Poney Island (15/1), 4 – Lil Miss Perfect (30/1), 15 – Adios Marilyn (30/1), 5 – Nancy's Notion (30/1), 3 – Dash Dash Dot (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 13-14-7-8-1-6 | |
| 🎯 Longshots: 13-6-14-12-9-10-8-7-2-16-1-11-5-15-3-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #6 over #9, #10, #13 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 7 6 Furlongs · Dirt · Claiming · Purse $18,000 | |
| Win: | 7 – Robert's Moon (5/2) |
| Place: | 6 – Prado Road (3/1) |
| Show: | 1 – Backnthewoods (9/2) |
| Other contenders: | 5 – Heldish (7/2), 3 – Beach Cowboy (5/1), 2 – Top Blood (12/1) |
| Rest of field: | 4 – Candycrumbs (15/1), 8 – Silverbullettwenty (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 7-6-5-1-3-4 | |
| 🎯 Longshots: 7-6-5-1-2-4-3-8 | |
| 🎫 Trifecta play: #7 over #6, #1, #5 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 8 5 1/2 Furlongs · Turf · Allowance · Purse $48,000 | |
| Win: | 8 – Supercruiser (7/5) |
| Place: | 7 – Enduring Gold (5/1) |
| Show: | 4 – Virginia Fitz (12/1) |
| Other contenders: | 6 – Brightshininglight (6/1), 1 – Big Bolton (6/1), 5 – Matthew's Ticket (9/2) |
| Rest of field: | 3 – Rye Diggitydog (8/1), 2 – Paul's Guitar (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 5-6-1-8-7-4 | |
| 🎯 Longshots: 8-3-4-5-7-6-1-2 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #7, #4, #6 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 9 6 Furlongs · Dirt · Allowance · Purse $48,000 | |
| Win: | 3 – Superfractor (6/5) |
| Place: | 6 – Great Quality (4/1) |
| Show: | 4 – Mister Monday Nite (9/2) |
| Other contenders: | 1 – Intogage (5/2), 2 – Fayes Heart (10/1) |
| Rest of field: | 5 – Bolton Hill (15/1) |
| 🌧️ Off-track: 3-1-4-5-2-6 | |
| 🎯 Longshots: 3-2-1-6-5-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #3 over #6, #4, #1 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 10 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Sp Wt · Purse $47,000 | |
| Win: | 8 – Granite Hall (7/5) |
| Place: | 7 – Twenty Four Cara (10/1) |
| Show: | 3 – Brikeli (5/1) |
| Other contenders: | 6 – Charlibu (3/1), 2 – Appealing Girl (15/1), 4 – Lux (10/1) |
| Rest of field: | 9 – Louvar (8/1), 5 – I'm Unstoppable (30/1), 1 – Last Treasure (20/1) |
| 🌧️ Off-track: 4-9-8-7-3-6 | |
| 🎯 Longshots: 8-6-9-7-2-4-3-1-5 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #7, #3, #6 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| AI Weight Settingsⓘ |
| Speed: 20, FPS: 15, FPS Midpoint: 10, FPS Late: 10, Pace Last 3: 10, Pace Last Race: 15, Early Pace: 10, Mid Pace: 10, Late Pace: 20, Post Position: 10, PPPP Rating: 15, Average Finish: 10, Days Since Last Race: 10, Jockey: 14, Trainer: 14, Track Bias: 15, Morning Line: 14, Pedigree: 51, Works: 5, Weight: 15, Medications: 20, Weather: 10, Race Trouble: 50, Last Race: 10, Last Three Races: 15, All Races: 10, Best Race: 5, Proprietary AI: 5, |
| Race 1 5 1/2 Furlongs · Turf · Optional Claiming · Purse $24,000 | |
| Win: | 1 – Sugar Bee (2/1) |
| Place: | 6 – Anaita (7/2) |
| Show: | 4 – Diva Ready (4/1) |
| Other contenders: | 2 – Susan's Mule (6/1), 7 – Hopeforgreatness (9/2), 3 – Preparefortakeoff (12/1) |
| Rest of field: | 5 – Instparty (20/1), 8 – Forgotten Gift (30/1), 9 – Never So Lucky (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 6-3-7-2-4-1 | |
| 🎯 Longshots: 1-5-7-6-4-3-2-8-9 | |
| 🎫 Trifecta play: #1 over #6, #4, #2 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 2 6 Furlongs · Dirt · Maiden Claiming · Purse $22,000 | |
| Win: | 1 – Regal Flair (2/1) |
| Place: | 5 – Overwhelming (7/5) |
| Show: | 6 – Minimum Bid (9/2) |
| Other contenders: | 3 – Soul Healer (6/1), 7 – Pipers Song (8/1) |
| Rest of field: | 2 – Chasing Bonito (20/1), 4 – Our Survivor (20/1) |
| 🌧️ Off-track: 1-5-6-3-7-2 | |
| 🎯 Longshots: 5-1-6-7-4-2-3 | |
| 🎫 Trifecta play: #1 over #5, #6, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 3 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Claiming · Purse $37,000 | |
| Win: | 5 – Chimney Sweep (5/2) |
| Place: | 4 – Notion In Motion (7/2) |
| Show: | 8 – Short Burn (3/1) |
| Other contenders: | 7 – Repurpose (9/2), 6 – Souper Power Tapit (5/1), 2 – Forget The Rules (15/1) |
| Rest of field: | 9 – Serendipitymonday (30/1), 1 – Olivar En Fuego (30/1), 3 – Free Drop Ops (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 4-5-9-8-7-6 | |
| 🎯 Longshots: 5-8-2-4-7-6-9-1-3 | |
| 🎫 Trifecta play: #5 over #4, #8, #7 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 4 1 Miles · Dirt · Claiming · Purse $22,000 | |
| Win: | 7 – Blazing Bridgette (3/2) |
| Place: | 6 – The Great Maybe (5/1) |
| Show: | 1 – Pinky Swear (7/2) |
| Other contenders: | 3 – Zen Dreams (8/1), 4 – Spring Training (6/1), 5 – Holy Fit (8/1) |
| Rest of field: | 2 – Global Consort (10/1), 8 – I'mamaterialgirl (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 5-7-2-4-3-6 | |
| 🎯 Longshots: 7-3-8-5-2-1-6-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #7 over #6, #1, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 5 1 Miles · Turf · Optional Claiming · Purse $37,000 | |
| Win: | 8 – Kuhner (5/2) |
| Place: | 3 – Leave Me (4/1) |
| Show: | 10 – Snookie Bear (6/1) |
| Other contenders: | 9 – Vaya Jeffe (6/1), 5 – Dreams Of Rome (8/1), 1 – Greyline Station (8/1) |
| Rest of field: | 2 – Citrine (6/1), 7 – Inno Hurry Early (12/1), 4 – Mentor (30/1), 6 – Shakin My Head (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 3-5-8-10-2-9 | |
| 🎯 Longshots: 8-5-1-7-9-3-10-2-4-6 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #3, #10, #9 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 6 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Claiming · Purse $24,000 | |
| Win: | 13 – Light De Night (3/2) |
| Place: | 6 – Crab Mentality (8/5) |
| Show: | 9 – It's Fine (3/1) |
| Other contenders: | 7 – Meredithslightning (5/1), 10 – Hail No (8/1), 12 – Broadway Musical (15/1), 14 – Mad Misty (12/1), 2 – Final Moment (20/1) |
| Rest of field: | 8 – Poney Island (15/1), 1 – Montserrat Boom (20/1), 16 – Baby Queen (20/1), 11 – Sunday Lyrics (30/1), 5 – Nancy's Notion (30/1), 3 – Dash Dash Dot (30/1), 4 – Lil Miss Perfect (30/1), 15 – Adios Marilyn (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 13-14-8-7-1-5 | |
| 🎯 Longshots: 13-6-14-12-9-10-8-7-2-16-1-11-5-15-3-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #13 over #6, #9, #7 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 7 6 Furlongs · Dirt · Claiming · Purse $18,000 | |
| Win: | 7 – Robert's Moon (5/2) |
| Place: | 6 – Prado Road (3/1) |
| Show: | 5 – Heldish (7/2) |
| Other contenders: | 1 – Backnthewoods (9/2), 3 – Beach Cowboy (5/1), 2 – Top Blood (12/1) |
| Rest of field: | 4 – Candycrumbs (15/1), 8 – Silverbullettwenty (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 7-4-5-6-3-1 | |
| 🎯 Longshots: 7-6-5-1-2-4-3-8 | |
| 🎫 Trifecta play: #7 over #6, #5, #1 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 8 5 1/2 Furlongs · Turf · Allowance · Purse $48,000 | |
| Win: | 8 – Supercruiser (7/5) |
| Place: | 5 – Matthew's Ticket (9/2) |
| Show: | 7 – Enduring Gold (5/1) |
| Other contenders: | 3 – Rye Diggitydog (8/1), 6 – Brightshininglight (6/1), 1 – Big Bolton (6/1) |
| Rest of field: | 4 – Virginia Fitz (12/1), 2 – Paul's Guitar (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 5-6-1-8-7-3 | |
| 🎯 Longshots: 8-3-4-5-7-6-1-2 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #5, #7, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 9 6 Furlongs · Dirt · Allowance · Purse $48,000 | |
| Win: | 3 – Superfractor (6/5) |
| Place: | 1 – Intogage (5/2) |
| Show: | 6 – Great Quality (4/1) |
| Other contenders: | 4 – Mister Monday Nite (9/2), 2 – Fayes Heart (10/1) |
| Rest of field: | 5 – Bolton Hill (15/1) |
| 🌧️ Off-track: 1-3-5-4-2-6 | |
| 🎯 Longshots: 3-2-1-6-5-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #3 over #1, #6, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 10 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Sp Wt · Purse $47,000 | |
| Win: | 8 – Granite Hall (7/5) |
| Place: | 6 – Charlibu (3/1) |
| Show: | 3 – Brikeli (5/1) |
| Other contenders: | 4 – Lux (10/1), 9 – Louvar (8/1), 7 – Twenty Four Cara (10/1) |
| Rest of field: | 2 – Appealing Girl (15/1), 1 – Last Treasure (20/1), 5 – I'm Unstoppable (30/1) |
| 🌧️ Off-track: 9-4-8-6-3-7 | |
| 🎯 Longshots: 8-6-9-7-2-4-3-1-5 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #6, #3, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 1 5 1/2 Furlongs · Turf · Optional Claiming · Purse $24,000 | |
| Win: | 6 – Anaita (7/2) 19% · fair 4-1 |
| Place: | 1 – Sugar Bee (2/1) 19% · fair 9-2 underlay -54% |
| Show: | 7 – Hopeforgreatness (9/2) 16% · fair 11-2 |
| Other contenders: | 4 – Diva Ready (4/1) 14% · fair 13-2 underlay -36%, 2 – Susan's Mule (6/1) 12% · fair 15-2, 3 – Preparefortakeoff (12/1) 9% · fair 10-1 |
| Rest of field: | 5 – Instparty (20/1) 5% · fair 39-2, 9 – Never So Lucky (30/1) 4% · fair 49-2, 8 – Forgotten Gift (30/1) 3% · fair 65-2 |
| 🌧️ Off-track: 6-3-7-2-4-8 | |
| 🎯 Longshots: 1-5-7-6-4-3-2-8-9 | |
| 🎫 Trifecta play: #6 over #1, #7, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 2 6 Furlongs · Dirt · Maiden Claiming · Purse $22,000 | |
| Win: | 5 – Overwhelming (7/5) 29% · fair 5-2 underlay -42% |
| Place: | 1 – Regal Flair (2/1) 25% · fair 3-1 underlay -32% |
| Show: | 6 – Minimum Bid (9/2) 17% · fair 5-1 |
| Other contenders: | 3 – Soul Healer (6/1) 12% · fair 15-2, 7 – Pipers Song (8/1) 7% · fair 27-2 underlay -41% |
| Rest of field: | 2 – Chasing Bonito (20/1) 5% · fair 21-1, 4 – Our Survivor (20/1) 4% · fair 43-2 |
| 🌧️ Off-track: 5-1-6-3-7-2 | |
| 🎯 Longshots: 5-1-6-7-4-2-3 | |
| 🎫 Trifecta play: #5 over #1, #6, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 3 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Claiming · Purse $37,000 | |
| Win: | 8 – Short Burn (3/1) 27% · fair 5-2 |
| Place: | 6 – Souper Power Tapit (5/1) 20% · fair 4-1 overlay +28% |
| Show: | 5 – Chimney Sweep (5/2) 17% · fair 5-1 underlay -48% |
| Other contenders: | 4 – Notion In Motion (7/2) 14% · fair 6-1 underlay -42%, 7 – Repurpose (9/2) 8% · fair 23-2 underlay -61%, 2 – Forget The Rules (15/1) 7% · fair 14-1 |
| Rest of field: | 9 – Serendipitymonday (30/1) 3% · fair 77-2, 3 – Free Drop Ops (30/1) 2% · fair 45-1 underlay -34%, 1 – Olivar En Fuego (30/1) 2% · fair 107-2 underlay -44% |
| 🌧️ Off-track: 4-5-9-8-6-7 | |
| 🎯 Longshots: 5-8-2-4-7-6-9-1-3 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #6, #5, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 4 1 Miles · Dirt · Claiming · Purse $22,000 | |
| Win: | 7 – Blazing Bridgette (3/2) 36% · fair 2-1 |
| Place: | 5 – Holy Fit (8/1) 12% · fair 7-1 |
| Show: | 6 – The Great Maybe (5/1) 12% · fair 15-2 underlay -33% |
| Other contenders: | 4 – Spring Training (6/1) 11% · fair 8-1 underlay -26%, 3 – Zen Dreams (8/1) 9% · fair 10-1, 1 – Pinky Swear (7/2) 9% · fair 21-2 underlay -66% |
| Rest of field: | 2 – Global Consort (10/1) 8% · fair 12-1, 8 – I'mamaterialgirl (30/1) 3% · fair 61-2 |
| 🌧️ Off-track: 5-2-7-4-3-6 | |
| 🎯 Longshots: 7-3-8-5-2-1-6-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #7 over #5, #6, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 5 1 Miles · Turf · Optional Claiming · Purse $37,000 | |
| Win: | 8 – Kuhner (5/2) 17% · fair 5-1 underlay -48% |
| Place: | 10 – Snookie Bear (6/1) 16% · fair 11-2 |
| Show: | 9 – Vaya Jeffe (6/1) 14% · fair 6-1 |
| Other contenders: | 3 – Leave Me (4/1) 14% · fair 13-2 underlay -37%, 5 – Dreams Of Rome (8/1) 10% · fair 17-2, 1 – Greyline Station (8/1) 9% · fair 10-1 |
| Rest of field: | 2 – Citrine (6/1) 9% · fair 21-2 underlay -42%, 7 – Inno Hurry Early (12/1) 8% · fair 25-2, 4 – Mentor (30/1) 3% · fair 37-1, 6 – Shakin My Head (30/1) 2% · fair 117-2 underlay -49% |
| 🌧️ Off-track: 3-5-8-10-2-9 | |
| 🎯 Longshots: 8-5-1-7-9-3-10-2-4-6 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #10, #9, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 6 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Claiming · Purse $24,000 | |
| Win: | 13 – Light De Night (3/2) 23% · fair 7-2 underlay -55% |
| Place: | 6 – Crab Mentality (8/5) 15% · fair 11-2 underlay -71% |
| Show: | 9 – It's Fine (3/1) 13% · fair 7-1 underlay -57% |
| Other contenders: | 7 – Meredithslightning (5/1) 8% · fair 11-1 underlay -55%, 14 – Mad Misty (12/1) 7% · fair 13-1, 12 – Broadway Musical (15/1) 6% · fair 29-2, 10 – Hail No (8/1) 5% · fair 37-2 underlay -57%, 8 – Poney Island (15/1) 4% · fair 45-2 underlay -33% |
| Rest of field: | 1 – Montserrat Boom (20/1) 3% · fair 57-2 underlay -30%, 2 – Final Moment (20/1) 3% · fair 69-2 underlay -42%, 16 – Baby Queen (20/1) 2% · fair 41-1 underlay -51%, 11 – Sunday Lyrics (30/1) 2% · fair 83-2 underlay -27%, 4 – Lil Miss Perfect (30/1) 2% · fair 47-1 underlay -36%, 5 – Nancy's Notion (30/1) 2% · fair 47-1 underlay -36%, 3 – Dash Dash Dot (30/1) 1% · fair 69-1 underlay -57%, 15 – Adios Marilyn (30/1) 1% · fair 70-1 underlay -57% |
| 🌧️ Off-track: 13-14-8-1-7-5 | |
| 🎯 Longshots: 13-6-14-12-9-10-8-7-2-16-1-11-5-15-3-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #13 over #6, #9, #7 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 7 6 Furlongs · Dirt · Claiming · Purse $18,000 | |
| Win: | 7 – Robert's Moon (5/2) 23% · fair 7-2 underlay -26% |
| Place: | 5 – Heldish (7/2) 18% · fair 9-2 |
| Show: | 6 – Prado Road (3/1) 16% · fair 5-1 underlay -42% |
| Other contenders: | 1 – Backnthewoods (9/2) 13% · fair 13-2 underlay -31%, 3 – Beach Cowboy (5/1) 12% · fair 15-2 underlay -32%, 2 – Top Blood (12/1) 8% · fair 11-1 |
| Rest of field: | 4 – Candycrumbs (15/1) 7% · fair 27-2, 8 – Silverbullettwenty (30/1) 2% · fair 40-1 |
| 🌧️ Off-track: 7-4-5-6-3-8 | |
| 🎯 Longshots: 7-6-5-1-2-4-3-8 | |
| 🎫 Trifecta play: #7 over #5, #6, #1 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 8 5 1/2 Furlongs · Turf · Allowance · Purse $48,000 | |
| Win: | 8 – Supercruiser (7/5) 36% · fair 3-2 |
| Place: | 7 – Enduring Gold (5/1) 16% · fair 11-2 |
| Show: | 5 – Matthew's Ticket (9/2) 13% · fair 13-2 underlay -31% |
| Other contenders: | 1 – Big Bolton (6/1) 10% · fair 19-2 underlay -37%, 3 – Rye Diggitydog (8/1) 9% · fair 10-1, 6 – Brightshininglight (6/1) 8% · fair 11-1 underlay -44% |
| Rest of field: | 4 – Virginia Fitz (12/1) 6% · fair 31-2, 2 – Paul's Guitar (30/1) 2% · fair 115-2 underlay -48% |
| 🌧️ Off-track: 5-6-1-7-8-3 | |
| 🎯 Longshots: 8-3-4-5-7-6-1-2 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #7, #5, #1 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 9 6 Furlongs · Dirt · Allowance · Purse $48,000 | |
| Win: | 6 – Great Quality (4/1) 26% · fair 3-1 overlay +42% |
| Place: | 3 – Superfractor (6/5) 21% · fair 7-2 underlay -67% |
| Show: | 4 – Mister Monday Nite (9/2) 20% · fair 4-1 |
| Other contenders: | 1 – Intogage (5/2) 17% · fair 5-1 underlay -49%, 2 – Fayes Heart (10/1) 9% · fair 10-1 |
| Rest of field: | 5 – Bolton Hill (15/1) 6% · fair 15-1 |
| 🌧️ Off-track: 1-5-3-2-4-6 | |
| 🎯 Longshots: 3-2-1-6-5-4 | |
| 🎫 Trifecta play: #6 over #3, #4, #1 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
| Race 10 5 1/2 Furlongs · Turf · Maiden Sp Wt · Purse $47,000 | |
| Win: | 8 – Granite Hall (7/5) 29% · fair 5-2 underlay -42% |
| Place: | 6 – Charlibu (3/1) 24% · fair 3-1 |
| Show: | 3 – Brikeli (5/1) 12% · fair 15-2 underlay -35% |
| Other contenders: | 9 – Louvar (8/1) 11% · fair 8-1, 7 – Twenty Four Cara (10/1) 7% · fair 29-2 underlay -30%, 4 – Lux (10/1) 6% · fair 29-2 underlay -31% |
| Rest of field: | 2 – Appealing Girl (15/1) 5% · fair 39-2, 1 – Last Treasure (20/1) 3% · fair 28-1 underlay -28%, 5 – I'm Unstoppable (30/1) 3% · fair 30-1 |
| 🌧️ Off-track: 9-4-8-6-3-7 | |
| 🎯 Longshots: 8-6-9-7-2-4-3-1-5 | |
| 🎫 Trifecta play: #8 over #6, #3, #9 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing | |
Ticket structures, not profit claims. On 8,600 frozen races the straight exacta ordered by our Stretch model ran close to breakeven (−0.9%) where the published Win/Place order lost about 19%; trifectas have not shown a positive return in any segment we have measured. Check the tote before you play.
| Race 1 | AI Exacta: #1 over #6 ($1 straight; box #1-#6 for cover) Trifecta: #1 over #6, #4, #2 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 2 | AI Exacta: #5 over #1 ($1 straight; box #5-#1 for cover) Trifecta: #1 over #5, #6, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 3 | AI Exacta: #5 over #8 ($1 straight; box #5-#8 for cover) Trifecta: #1 over #2, #3, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 4 | AI Exacta: #7 over #6 ($1 straight; box #7-#6 for cover) Trifecta: #7 over #6, #1, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 5 | AI Exacta: #8 over #3 ($1 straight; box #8-#3 for cover) Trifecta: #8 over #1, #9, #10 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 6 | AI Exacta: #13 over #6 ($1 straight; box #13-#6 for cover) Trifecta: #6 over #9, #13, #10 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 7 | AI Exacta: #7 over #6 ($1 straight; box #7-#6 for cover) Trifecta: #7 over #1, #5, #3 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 8 | AI Exacta: #8 over #5 ($1 straight; box #8-#5 for cover) Trifecta: #8 over #7, #1, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 9 | AI Exacta: #3 over #1 ($1 straight; box #3-#1 for cover) Trifecta: #3 over #6, #1, #4 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Race 10 | AI Exacta: #8 over #6 ($1 straight; box #8-#6 for cover) Trifecta: #8 over #3, #6, #7 (key win / box 2nd-3rd — 6 combos) · low value — consider passing |
| Kelly Edge Plays (longshots clearing the 10% publishing edge — calibrator: win-prob isotonic) Morning-line reliability: +0.39 (ML-rank vs finish; ~0.38 typical — higher = oddsmaker sorts the field better; edges below are scaled by it) Weekend sizing: ×0.80 (edge & stake trimmed — weekend longshots win less than their edge implies; the longshot list itself is unchanged) | |||||||
| Race | Horse | ML | Live | P(win) | Edge | ¼ Kelly | Bet on $ bankroll |
| 3 | 9 – Serendipitymonday | 30/1 | — | 5.6% | +59.7% | 0.50% | $0.50 |
| 6 | 11 – Sunday Lyrics | 30/1 | — | 4.9% | +42.3% | 0.35% | $0.35 |
| 6 | 12 – Broadway Musical | 15/1 | — | 9.2% | +38.5% | 0.64% | $0.64 |
| 6 | 2 – Final Moment | 20/1 | — | 6.8% | +36.1% | 0.45% | $0.45 |
